報告單位:永泰縣發改局 2021年9月15日 | ||||||||
商品名稱 | 等級規格 | 計量單位 | 指標解釋 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌值 | 漲跌百分比 | 備注 |
早秈米 | 特一 | 元/500g | 2.62 | 2.62 | 東北米 | |||
晚秈米 | 特一 | 元/500g | 3.09 | 2.99 | 丁優米 | |||
綠豆 | 散裝 | 元/500g | 5.45 | 5.45 | ||||
白糖 | 散裝 | 元/500g | 3.62 | 3.62 | ||||
葵花籽油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 金龍魚 | 78.27 | 78.27 | |||
大豆油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 金龍魚 | 58.4 | 58.4 | |||
食用調和油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 金龍魚 | 69.27 | 69.27 | |||
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 16.23 | 16.23 | ||||
肋條肉 | 元/500g | 五花肉 | 16.57 | 16.9 | ||||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500g | 54.57 | 54.57 | ||||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500g | 54.45 | 54.45 | ||||
雞肉 | 白條雞 | 元/500g | 雞場雞 | 12.45 | 12.45 | |||
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500g | 普通 | 5.95 | 5.85 | |||
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500g | 普通 | 6.99 | 6.99 | |||
草魚 | 活750克左右 | 元/500g | 11.26 | 11.93 | ||||
鰱魚 | 活750克左右 | 元/500g | 14.53 | 14.53 | ||||
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500g | 14.59 | 14.59 | ||||
帶魚 | 凍250克左右 | 元/500g | 18.59 | 18.59 | ||||
新鮮250克左右 | 元/500g | 30.4 | 30.4 | |||||
青椒 | 新鮮 | 元/500g | 5.99 | 5.65 | ||||
黃瓜 | 新鮮 | 元/500g | 3.15 | 3.49 | ||||
西紅柿 | 新鮮 | 元/500g | 4.09 | 3.89 | ||||
花菜 | 新鮮 | 元/500g | 4.99 | 5.09 | ||||
茄子 | 新鮮 | 元/500g | 2.99 | 3.22 | ||||
大白菜 | 新鮮 | 元/500g | 2.69 | 2.19 | ||||
空心菜 | 新鮮 | 元/500g | 2.99 | 2.99 | ||||
上海青 | 新鮮 | 元/500g | 3.09 | 3.45 | ||||
生姜 | 新鮮 | 元/500g | 8.26 | 8.93 | ||||
蒜頭 | 新鮮 | 元/500g | 5.99 | 5.99 | ||||
綠豆芽 | 新鮮 | 元/500g | 2.32 | 2.32 | ||||
香菇 | 新鮮 | 元/500g | 9.93 | 10.26 | ||||
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500g | 2.79 | 2.79 | ||||
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500g | 1.62 | 1.62 | ||||
面粉 | 散裝 | 元/500g | 2.49 | 2.39 | ||||
1.主副食品價格監測采用周監測,即每周監測一次。 2.平均價格是每周3個監測點采集的主副食品的平均價格。 |
||||||||